Transaction API#
API para gestionar transacciones financieras. Permite crear, confirmar, buscar y revertir transferencias.Tipos de Transaccion (TransactionType)#
| Valor | Descripcion |
|---|
| `DEPOSIT` | Deposito de fondos entrantes |
| `WITHDRAWAL` | Retiro/transferencia de fondos salientes |
| `WITHDRAWAL_INVESTMENT` | Retiro desde inversion |
| `DEPOSIT_INVESTMENT` | Deposito a inversion |
| `YIELD` | Rendimiento de inversion |
| `BILL_PAYMENT` | Pago de servicios |
Estados de Transaccion (TransactionStatus)#
| Valor | Descripcion |
|---|
| `PREVIEW` | Transaccion pendiente de confirmacion |
| `PENDING` | Transaccion confirmada, pendiente de procesamiento |
| `PROCESSING` | En proceso de ejecucion |
| `SUCCESS` | Completada exitosamente |
| `FAILED` | Fallo la ejecucion |
| `CANCELED` | Cancelada por el usuario |
| `SCHEDULED` | Programada para fecha futura |
Etiquetas (TransactionTag)#
| Valor | Descripcion |
|---|
| `RENTAL` | Pago de alquiler |
| `SUPPLIER` | Pago a proveedores |
| `SALARY` | Pago de salarios |
| `INVESTMENT` | Inversion |
| `SERVICE` | Pago de servicios |
| `BILL` | Pago de facturas |
| `LOAN` | Prestamo |
| `INSURANCE` | Seguro |
| `OTHER` | Otros |
Monedas (CurrencyCode)#
| Valor | Descripcion |
|---|
| `ARS` | Pesos Argentinos |
| `USD` | Dolares Estadounidenses |
Modified at 2026-02-20 14:09:49